- visualizações

Consumo mundial de carne per capita


3 pessoas agradeceram por este conteúdo.


Do Vida Vegetariana | O departamento de Comida e Agricultura da Organização das Nações Unidas lançou um relatório onde mostra a média de consumo per capita de carne em todo mundo. A estatística indica os resultados pesquisados durante o ano de 2010.

Média mundial de consumo em 2010: 46,6 kg de carne por pessoa.
Na média, cada brasileiro come pouco mais de 80kg de carne por ano.



Médias anteriores por país:


PAÍS 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Luxemburgo 136.73 138.37 137.84 134.91 145.97 145.91
Estados Unidos 122.79 123.9 123.64 124.05 121.45 122.76
Austrália 122.70 110.55 115.6 105.8 115.52 107.98
Nova Zelândia 116.81 109.79 103.36 109.37 107.52 104.65
Espanha 111.56 107.5 108.08 108.58 118.89 119.75
Polinésia Francesa 108.61 98.38 101.92 106.08 102.16 102.99
Áustria 103.18 100.63 109.88 113.04 111.75 111.59
Chipre 102.18 100.05 104.37 100.41 99.68 106.3
Israel 98.89 102.13 99.65 99.23 98.19 97.62
Canadá 98.83 95.46 95.23 99.5 99.01 100.66
Dinamarca 98.20 97.05 100.75 113.57 111.6 112.11
Bahamas 96.58 96.74 95.48 99.28 103.61 114.01
Santa Lúcia 95.25 93.97 99.29 97.94 92.5 89.86
Islândia 93.29 89.51 83.71 84.43 85.96 84.42
Irlanda 92.73 102.15 103.12 105.92 100.42 102.4
Portugal 92.62 87.31 85.2 84.54 83.58 86.17
Itália 91.65 88.69 88.09 89.29 89.71 92.18
Argentina 91.42 92.51 88.62 86.33 83.24 79.78
Malta 89.93 83.37 82.36 84.46 81.85 77.44
França 88.77 86.09 90.9 93.31 98.09 99.47
Alemanha 87.88 84.06 83.78 84.28 84.45 82.44
República Checa 85.54 84.55 86.68 85.68 79.84 77.65
Reino Unido 85.51 86.16 83.9 85.24 83.27 80.33
Antígua e Barbuda 85.33 77.92 76.44 68.37 67.58 67.83
Emirados Árabes 85.14 78.48 72.07 70.43 89.81 79.93
Eslovênia 83.93 86.27 90.63 88.38 92.74 81.64
Kuwait 83.62 72.68 92.93 77.7 63.76 59.24
Bélgica 82.37 78.17 81.82 78.42 80.27 84.14
Sérvia 82.34 74.07
Barbados 81.63 76.04 83.12 69.36 70.96 71.93
Bermuda 81.62 81.13 75.66 74.03 88.01 98.16
Antilhas Holandesas 81.62 74.83 90.78 85.12 80.39 85.16
Samoa 81.60 73.39 84.68 71.96 82.04 79.18
Brasil 80.49 77.89 74.54 81.27 79.76 78.81
Hungria 80.17 81.22 81.75 87.5 82.2 92.59
Suécia 78.68 76.77 77.07 76.67 75.98 74.37
Chile 77.91 75.55 70.57 69.34 67.19 64.9
Lituânia 77.56 73.31 75.95 68.88 61.06 52.22
Polônia 76.55 76.2 72.92 72.86 74.51 73.85
Venezuela 75.77 67.01 60.76 61.05 57.6 65.65
Grécia 75.73 80.11 79.37 76.18 79.8 78.33
São Vicente e Granadinas 75.28 86.51 82.54 83.07 80.05 77.53
Suíça 73.68 72.23 72.1 71.86 71.89 72.42
Finlândia 72.53 70.65 70.82 70.46 68.5 67.91
Bielorrússia 72.27 67.75 60.94 58.03 58.64 57.76
Holanda 71.26 77.67 73.79 74.89 65 78.74
São Cristóvão e Nevis 69.64 75.01 78.03 94.19 81.53 83.48
Mongólia 68.36 63.57 71.18 76.12 68.21 73.81
Cazaquistão 67.54 61.23 55.75 51.89 48.81 46.61
Dominica 66.80 66.3 72.3 73.33 64.91 69.56
Noruega 65.42 64.87 65.76 64.26 62.02 61.78
Brunei 65.12 60.75 60.23 66.98 59.88 58.12
Jamaica 65.06 60.67 62.5 63.19 62.82 57.67
México 63.29 62.82 61.58 59.73 58.56 59.06
Romênia 63.22 63.08 63.89 54.35 60.46 55.06
Letônia 60.99 58.19 57.75 54 51.8 45.93
Rússia 60.88 56.21 52.39 50.17 51.85 50.11
Panamá 60.14 58.51 56.79 55.01 55.07 57.76
Eslováquia 59.16 61.27 64.89 61.72 64.44 60.45
Gabão 58.89 61.13 58.6 54.92 45.43 46.11
Estônia 58.78 56.67 59.59 54.09 60.82 64
Equador 58.71 52.95 46.44 46.66 47.02 45.75
Nova Caledônia 56.51 52.4 55.03 56.13 66.19 65
Coreia do Sul 55.85 54.11 49.25 44.68 52.47 49.76
Arábia Saudita 54.03 51.9 54.15 48.69 50.14 48.15
Grenada 53.99 70.37 66.65 58.32 56.71 59.5
República Dominicana 53.91 49.22 47.35 38.34 31.75 35.77
China 53.45 55.05 54.14 51.94 51.42 50.13
Trinidad e Tobago 51.58 42.48 42.02 43.45 38.69 37.15
Líbano 51.19 50.07 48.98 48.56 47.99 46.24
Suriname 51.12 38.39 39.44 38.19 37.15 40.19
Macedônia 50.59 38.01 37.92 40.18 37.83 37.4
Croácia 50.14 47.25 39.92 44.27 41.94 40.07
Costa Rica 49.23 45.56 42.77 41.53 41.11 36.95
Malásia 48.99 50.39 50.81 50.2 48.28 47.82
África do Sul 48.87 49.77 46.06 43.46 42.02 40.01
Paraguai 48.46 48.61 46.55 52 62.13 73.2
Albânia 47.56 45.31 41.65 41.14 39.73 40.09
Bolívia 46.81 47.74 51.2 50.43 49.92 49.94
Montenegro 46.47 32.11
Japão 46.13 45.71 46.54 44.08 44.73 44.37
Belize 45.61 44.76 47.11 49.16 48.15 49.7
Maurícias 45.53 44.63 41.92 43.39 43.04 43.02
Bulgária 45.32 46.84 50.33 51.85 46.43 54.71
Ucrânia 44.96 41.62 37.94 38.8 34.31 32.3
Fiji 44.01 46.74 45.19 44.29 41.75 41.57
Colômbia 43.57 42.32 39.91 37.16 35.61 36.05
Uruguai 43.13 53.63 63.43 54.97 53.87 71.8
Jordânia 41.65 36.61 37.54 39.05 34.83 34.67
Turquemenistão 41.42 42.67 42.71 44.25 44.55 41.41
Kiribati 40.96 41.45 40.02 36.92 36.99 32.97
Cabo Verde 40.76 37.75 36.03 33.22 30.92 27.56
Vietnã 40.65 38.25 35.32 32.33 30.15 28.37
Guiana 39.60 33.4 35.74 37.8 37.55 32.63
Cuba 39.04 37.7 30.65 34.37 30.71 31.53
Armênia 36.99 30.26 29.17 26.75 25.62 23.79
Honduras 36.95 36.08 35.17 32.23 31.01 28.49
Seychelles 34.37 35.26 29.71 24.22 34.06 23.79
Vanuatu 34.19 31.73 31.7 30.98 31.89 32.23
Quirguistão 33.88 34.67 35.08 36.04 35.61 37.79
Namíbia 33.61 32.11 28.53 27.98 33.41 31.38
Irã 32.85 32.08 29.7 29.22 28.03 25.05
Djibouti 32.56 31.92 20.84 15.94 15.57 15.06
Mauritânia 32.41 32.5 33.05 33.29 34.02 33.95
El Salvador 31.80 29.85 27.37 25.37 23.43 25.6
Filipinas 31.80 30.78 29.32 30.31 30.74 30.33
Timor-Leste 31.37 32.1 32.94 33.17 34.72 36.38
República Africana Central 30.96 31.49 31.69 31.95 31.49 31.2
Birmânia 28.50 25.88 22.79 19.14 16.4 13.68
Tailândia 28.31 28.13 25.76 25.3 25.44 27.66
Suazilândia 27.93 29.63 32.62 45.94 35.15 33.37
Líbia 27.84 29.25 27.56 31.03 26.26 27.84
Tunísia 27.34 24.48 25.63 26.36 25.44 27.24
Geórgia 27.11 24.67 31.25 29.66 29.78 29.41
Guatemala 27.05 25.98 27.79 27.49 26.64 27.25
Moldova 26.75 28.17 28.83 25.25 23.36 23.09
Maldivas 26.49 21.02 19.59 20.4 18.82 15.74
Nicarágua 25.90 24.54 20.35 19.62 18.64 16.43
Uzbequistão 25.62 26.11 24.77 23.67 22.49 20.65
Marrocos 25.02 24.16 23.79 21.83 22.05 21.75
Botswana 24.87 27.02 27.02 25.46 19.26 23.16
Turquia 24.40 21.57 21.73 22.08 21.16 19.79
Níger 23.95 23.38 23.6 23.22 22.47 21.86
República do Congo 23.13 20.45 22.25 20.96 22.16 15.65
Síria 22.66 22.18 21.59 21.36 20.92 17.44
Egito 22.08 22.13 21.1 20.67 20.02 19.96
Azerbaijão 21.72 20.61 19.18 17.86 17.58 16.15
Mali 21.60 21.1 20.35 18.28 19.71 18.58
Bosnia Herzegovina 21.31 20.05 21.67 19.66 19.65 23.01
Peru 20.40 19.51 18.53 17.34 17.24 16.9
Territórios Palestinos 20.29 22.83 27.55 24.88 27.59 31.35
Angola 20.20 19.1 18.24 16.59 18 17
Argélia 20.13 20.26 21.62 21.44 19.44 18.23
Sudão 19.66 20.47 21 19.76 19.82 19.35
Zimbábue 19.01 18.58 18.3 17.78 16.39 15.41
Lesoto 18.44 18.45 17.76 17.26 17.04 17.11
Laos 17.99 17.66 17.02 16.71 16.46 14.81
Burkina Faso 16.61 16.39 16.12 15.95 15.79 15.54
Yêmen 16.53 15.98 17.45 17.03 17.38 14.59
Camboja 16.13 16.22 16.13 15.64 15.4 14.85
Kênia 16.04 16.02 15.27 14.45 14.31 13.86
Benin 15.36 13.03 13.29 14.49 18.23 17.82
Madagascar 15.13 15.14 14.51 13.11 13.25 13.21
Coreia do Norte 14.68 14.64 14.65 14.46 14.36 15.83
Guiné-Bissau 14.27 14.17 13.96 14.19 14.33 13.72
São Tomé e Príncipe 13.75 13.52 13.66 12.58 14.08 9.69
Haiti 13.60 13.17 13.89 13.15 15.15 14.68
Senegal 13.54 14.17 12.96 12.44 12.25 12.22
Gana 13.51 11.82 11.61 11.43 11.87 10.29
Paquistão 13.42 13.16 11.66 11.65 11.62 11.57
Camarões 12.85 13.02 13.44 15.29 14.69 14.55
Chad 12.66 12.66 12.74 12.9 13.05 13.19
Tajiquistão 12.33 11.31 11.94 10.6 9.63 9.29
Côte d’Ivoire 12.06 12.56 12.57 12.87 12.58 11.74
Zâmbia 12.03 12.25 13.11 13.04 13.55 13.67
Indonésia 11.14 11.26 10.26 10.76 10.27 9.89
Comores 10.84 10.71 11.26 12.83 12.61 7.54
Ilhas Salomão 10.61 10.4 9.55 9.09 8.72 9.58
Uganda 9.85 10.07 10.27 10.6 10.78 11.25
Libéria 9.81 8.91 9.83 10.49 8.14 8.31
Nepal 9.78 9.66 9.69 9.64 9.64 9.63
Gambia 9.55 9.31 9.83 9.19 5.7 5.3
Togo 8.88 8.94 8.47 8.62 9.08 8.84
Tanzânia 8.84 9.81 10.19 10.3 10.59 10.57
Nigéria 8.65 8.62 8.44 8.62 8.65 8.86
Moçambique 8.35 7.63 9.66 9.06 8.46 10.22
Etiópia 8.32 8.41 7.97 7.9 7.95 8.33
Guinea 8.27 7.98 7.47 7.23 6.92 6.5
Serra Leoa 7.46 7.03 6.67 6.86 7.07 7.29
Sri Lanka 6.82 5.85 6.98 6.84 6.63 6.42
Eritreia 6.65 6.84 7.22 7.51 8 7.31
Malawi 5.90 5.4 5.15 5.18 5.38 5.46
Ruanda 5.64 5.81 5.87 5.78 5.46 5.02
Burundi 5.03 5.38 4.07 4.04 3.92 3.77
República Democrática do Congo 4.61 4.61 4.53 4.6 4.44 4.52
Bangladesh 3.62 3.51 3.4 3.31 3.25 3.15
Índia 3.26 3.25 3.3 3.45 3.41 3.49
3 pessoas agradeceram por este conteúdo.

Ir para a capa do Vista-se (clique aqui)

Apoie com R$ 1,00 por mês (clique aqui)

Nossas redes sociais:
Facebook | YouTube | Instagram | Twitter

Publicidade: